| Age | Heart Rate | Respiratory Rate | Blood Pressure (systolic) |
|---|---|---|---|
| 14 years | 60-100 | 16-20 | 92-130 |
| 12 years | 60-110 | 16-20 | 90-126 |
| 10 years | 70-110 | 16-20 | 90-121 |
| 8 years | 70-110 | 18-22 | 86-118 |
| 6 years | 75-115 | 18-24 | 82-115 |
| 4 years | 80-120 | 20-26 | 78-112 |
| 2 years | 80-140 | 20-28 | 74-110 |
| 1 year | 80-160 | 20-30 | 72-110 |
| 6 months | 110-180 | 25-35 | 72-110 |
| 3 months | 110-180 | 30-45 | 70-104 |
| 1 month | 110-180 | 30-50 | 70-104 |
| Newborn | 90-180 | 40-60 | 60-90 |
These parameters are based on APLS values.










